
Lee Butterworth
Lee's p/l
+0.00pts
7 Days
+0.00pts
30 Days
+0.00pts
Year 2026
Lee's p/l
+0.00pts
7 Days
+0.00pts
30 Days
+0.00pts
Year 2026
| DATE | SPORT | SELECTION / SOURCE | ODDS | STAKE | RETURN | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 17th November 2025 | Siam Park (1.50pm Plumpton) | 3 | 1pt | 3pts | +9.9pts | |
| Mon, 17th November 2025 | Goodwin (Plumpton 2.20pm) | 15 | 1pt | 15pts | +23.9pts | |
| Mon, 17th November 2025 | Pony Soprano (3pm Exeter) | 6.5 | 1pt | 6.5pts | +22.9pts | |
| Fri, 14th November 2025 | Eldorado Allen (1.45pm Cheltenham) | 7.5 | 1pt | 7.5pts | +0.4pts | |
| Fri, 14th November 2025 | Taras Halls (1.55pm Newcastle) | 3.5 | 1pt | 3.5pts | +2.9pts | |
| Fri, 14th November 2025 | Wade Out (2.20pm Cheltenham) | 3.5 | 2pt | 7pts | +7.9pts | |
| Thu, 13th November 2025 | Belle Na Bann (1.59pm Sedgefield) | 26 | 1pt | 26pts | -3.1pts | |
| Thu, 13th November 2025 | Ballyinch (3.09pm Sedgefield) | 8 | 1pt | 8pts | -4.1pts | |
| Thu, 13th November 2025 | Lillistar (3.40pm (Sedgefield) | 11 | 1pt | 11pts | -5.1pts | |
| Thu, 13th November 2025 | Seeyainthesuninn (3.40pm Sedgefield) | 67 | 1pt | 67pts | -6.1pts |
Mon, 17th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
3
1pt
3pts
+9.90pts
Mon, 17th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
15
1pt
15pts
+23.90pts
Mon, 17th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
6.5
1pt
6.5pts
+22.90pts
Fri, 14th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
7.5
1pt
7.5pts
+0.40pts
Fri, 14th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
3.5
1pt
3.5pts
+2.90pts
Fri, 14th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
3.5
2pt
7pts
+7.90pts
Thu, 13th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
26
1pt
26pts
-3.10pts
Thu, 13th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
8
1pt
8pts
-4.10pts
Thu, 13th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
11
1pt
11pts
-5.10pts
Thu, 13th November 2025
Odds
Stake
Return
Running Total
67
1pt
67pts
-6.10pts